DLSF405
Стальной трансформер
- Ступени
- 5 × 5
- Длина, см
- 510
- В сложенном виде, см
- 148
- Вес, кг
- 17.2
Подборка 0| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| A | Высота в сложенном положении | 148 см |
| B | Минимальная высота стремянки | 141 см |
| C | Максимальная высота стремянки | 247 см |
| D | Расстояние между опорами по схеме | 92 см |
| E | Минимальная длина приставной лестницы | 286 см |
| F | Максимальная длина приставной лестницы | 510 см |
Стальной трансформер изготовлен из высокопрочной стали. Прочная и надёжная конструкция. Размеры соответствуют DLM того же исполнения по подтверждению владельца.