DLSF404
Стальной трансформер
- Ступени
- 4 × 4
- Длина, см
- 398
- В сложенном виде, см
- 120
- Вес, кг
- 12.7
Подборка 0| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| A | Высота в сложенном положении | 120 см |
| B | Минимальная высота стремянки | 114 см |
| C | Максимальная высота стремянки | 194 см |
| D | Расстояние между опорами по схеме | 75 см |
| E | Минимальная длина приставной лестницы | 230 см |
| F | Максимальная длина приставной лестницы | 398 см |
Стальной трансформер изготовлен из высокопрочной стали. Прочная и надёжная конструкция. Размеры соответствуют DLM того же исполнения по подтверждению владельца.